Especificação de precisão máquina niveladora
Item | SLM-150 | SLM-200 | SLM-300 | SLM-400 | SLM-500 | SLM-600 |
Max. Largura da bobina | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 600 mm |
Espessura do material | 0,1-1,5 mm | 0,1-1,5 mm | 0,1-1,5 mm | 0,1-1,5 mm | 0,1-1,3 mm | 0,1-1,2 mm |
Rolos de apoio | N / D | N / D | N / D | Providenciar | Providenciar | Providenciar |
Velocidade de alimentação | 6-22m / min | |||||
Rolos de trabalho | Upper 8 Down 9 Tudo com função de drive | |||||
Pitada de rolos | Upper 1 Down 1 Tudo com função de drive | |||||
Endireitando o método de ajuste do rolo | Quatro pontos se ajustam separadamente
| |||||
Controle de Loop | Sensor de toque | |||||
Método de movimentação | Todos os rolos são conduzidos com engrenagem lateral | |||||
Outras | Outros tamanhos também estão disponíveis, entre em contato conosco para mais informações | |||||

