Especificação de máquina de straightener de dever médio.
Modelo | Espessura do material (mm) | Max. Largura da bobina (mm) | Velocidade de saída do material (m / min) | Rolo de compressão (mm * pcs) | Rolo de endireitamento (mm * pcs) |
FLM-200H | 1.5-6.0 | 200 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |
FLM-300H | 1.5-6.0 | 300 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |
FLM-400H | 1.5-6.0 | 400 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |
FLM-500H | 1.5-6.0 | 500 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |
FLM-600H | 1.5-6.0 | 600 | 15 | Ø120 * 2 | Ø120 * 9 |

